宝鸡市红十字会,宝鸡红会,....
 
今天是:
设为首页 加入收藏
   
应急救援
应急救护
人道救助
无偿献血
造血干细胞捐献
遗体和人体器官捐献
红十字志愿服务与青少年工作
   
户 名: 宝鸡市红十字会募捐(资金性质:募捐资金)
开户行: 中国建设银行股份有限公司宝鸡分行营业部
账 号: 61001620031050001949
地 址: 宝鸡市行政中心6号楼F座301-304室
邮 编: 721004
电 话: 0917-3261471
 
您现在的位置:首页 >> 业务工作 >> 爱心榜
爱心榜
 
宝鸡市红十字会接收社会捐赠收支情况公示(2024.7.16--7.22)
广大社会各界爱心人士:
        7月16日晚我市遭遇极端强降雨造成局部地区受灾严重,灾情牵动着社会的关注,各界爱心人士主动通过红十字会捐款支援救灾工作。
        截止7月22日12时,宝鸡市红十字会共接收社会爱心捐款96笔共计23913.1元,本次捐款将全部用于受灾严重的渭滨区、凤县开展救灾工作。
        大爱无疆,真情无价。感谢社会各界爱心人士对宝鸡救灾工作的关心和支持!我会将及时拨付捐款,对受灾群众开展人道救助。
 
        一、捐赠收入明细公示如下:
序号 捐赠日期 捐赠企业、个人 捐赠方式 金额(元)
1 2024.07.16 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
2 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
3 2024.07.17 马斌义 银行转账 500
4 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
5 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
6 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
7 2024.07.17 高攀阳 微信或支付宝扫码 500
8 2024.07.17 西安小吴二手车 微信或支付宝扫码 520
9 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 50
10 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 10
11 2024.07.17 卓晓龙 微信或支付宝扫码 200
12 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
13 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 20
14 2024.07.17 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
15 2024.07.18 孙建 银行转账 5
16 2024.07.18 谷宁 银行转账 0.2
17 2024.07.18 宋京辉 微信或支付宝扫码 100
18 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
19 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 10
20 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 2
21 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
22 2024.07.18 爱心人士(定向捐赠) 微信或支付宝扫码 500
23 2024.07.18 康建鹏 微信或支付宝扫码 100
24 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
25 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
26 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 10
27 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.05
28 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 50
29 2024.07.18 爱心人士 微信或支付宝扫码 5
30 2024.07.18 李豪 微信或支付宝扫码 50
31 2024.07.19 陕西米克尔电力设备有限公司 银行转账 200
32 2024.07.19 许芳芳 银行转账 2000
33 2024.07.19 许强 银行转账 500
34 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
35 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
36 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
37 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
38 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 10
39 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
40 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
41 2024.07.19 贾青 微信或支付宝扫码 1
42 2024.07.19 贾青 微信或支付宝扫码 100
43 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 10
44 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
45 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 50
46 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 500
47 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 10
48 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
49 2024.07.19 申女士 微信或支付宝扫码 100
50 2024.07.19 赵原崇 微信或支付宝扫码 500
51 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 5.2
52 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
53 2024.07.19 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
54 2024.07.20 姚海英 银行转账 1
55 2024.07.20 李涛伟 微信或支付宝扫码 200
56 2024.07.20 秦嘉瑶  微信或支付宝扫码 100
57 2024.07.20 秦嘉怡 微信或支付宝扫码 100
58 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
59 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
60 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 500
61 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
62 2024.07.20 岐山小王也 微信或支付宝扫码 1.66
63 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
64 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 20
65 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
66 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
67 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
68 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
69 2024.07.20 陈欣淼 微信或支付宝扫码 50
70 2024.07.20 陈欣垚 微信或支付宝扫码 50
71 2024.07.20 郭文平 微信或支付宝扫码 100
72 2024.07.20 常芷萌 微信或支付宝扫码 50
73 2024.07.20 陈丹丹 微信或支付宝扫码 50
74 2024.07.20 陈盼盼 微信或支付宝扫码 100
75 2024.07.20 陈豆豆 微信或支付宝扫码 100
76 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
77 2024.07.20 仇惠君 微信或支付宝扫码 11130
78 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 20
79 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 20
80 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
81 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 20
82 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
83 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 1000
84 2024.07.20 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
85 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
86 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 9.99
87 2024.07.21 王锦华 微信或支付宝扫码 500
88 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 10
89 2024.07.21 吴李全家 微信或支付宝扫码 100
90 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
91 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
92 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 50
93 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
94 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
95 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.3
96 2024.07.21 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
合计 23913.1

        二、捐赠支出明细公示如下:
        500元定向捐赠石坝河抢险救灾款拨付渭滨区红十字会;剩余捐款拨付凤县红十字会10000元,渭滨区红十字会13413.1元用于7.16水灾救灾工作。


                                                                                                宝鸡市红十字会
                                                                                                2024年7月23日
宝鸡市红十字会    地址:宝鸡市行政中心6号楼F座301---304室   邮编:721004
办公室电话:0917—3262598   传真:0917—3262598   业务电话:0917—3261471
访问量总计:7386271     陕ICP备17003164号-1    技术支持:非凡软件

3