7月22日12时至8月6日12时,宝鸡市红十字会共接收社会爱心捐款33笔共计5413.02元。
大爱无疆,真情无价。感谢社会各界爱心人士对宝鸡救灾工作的关心和支持!我会将及时拨付捐款,对受灾群众开展人道救助。
捐赠收入明细公示如下:
序号 捐赠日期 捐赠企业、个人 捐赠方式 金额(元)
1 2024.07.22 武司林 银行转账 3000
2 2024.07.22 爱心人士 微信或支付宝扫码 100
3 2024.07.22 爱心人士 微信或支付宝扫码 400
4 2024.07.22 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
5 2024.07.23 范莉莉 银行转账 3
6 2024.07.23 爱心人士 微信或支付宝扫码 5
7 2024.07.24 王天华 微信或支付宝扫码 100
8 2024.07.24 爱心人士 微信或支付宝扫码 500
9 2024.07.24 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
10 2024.07.24 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
11 2024.07.25 爱心人士 微信或支付宝扫码 50
12 2024.07.27 韩米侠 微信或支付宝扫码 300
13 2024.07.27 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
14 2024.07.27 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
15 2024.07.27 爱心人士 银行转账 0.01
16 2024.07.28 爱心人士 银行转账 30
17 2024.07.28 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
18 2024.07.28 安品品 银行转账 1
19 2024.07.28 庄向阳 银行转账 1
20 2024.07.29 爱心人士 微信或支付宝扫码 200
21 2024.07.29 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
22 2024.07.29 爱心人士 微信或支付宝扫码 18
23 2024.07.30 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
24 2024.07.30 爱心人士 微信或支付宝扫码 1
25 2024.07.31 爱心人士(渭滨防汛救灾) 微信或支付宝扫码 300
26 2024.07.31 爱心人士(防洪抗汛) 微信或支付宝扫码 100
27 2024.08.01 贺永旗 银行转账 2
28 2024.08.02 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
29 2024.08.02 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
30 2024.08.02 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.01
31 2024.08.03 姚海英 银行转账 1
32 2024.08.04 爱心人士 微信或支付宝扫码 0.1
33 2024.08.06 爱心人士(救灾) 微信或支付宝扫码 100
合计 5413.02
宝鸡市红十字会
2024年8月6日